CARTAS CONTEMPLADAS

Selecione uma categoria:
Filtrar por:
CRÉDITO ENTRADA PRAZO PARCELA OBS
105 R$ 56.491,00 R$ 21.900,00 173 R$ 426,00 FC $60.031,00 TX $ 800,00
129 R$ 97.142,00 R$ 34.000,00 141 R$ 769,00 TX 1% CRED. ORIGINAL
7 R$ 116.792,00 R$ 44.381,00 163 R$ 899,00 FC R$ 120.124,00 TX R$ 1.653,95
130 R$ 119.893,00 R$ 42.000,00 160 R$ 952,00 TX 1% CRED. ORIGINAL
8 R$ 125.024,00 R$ 47.509,12 139 R$ 1.444,00 FC R$ 130.353,00 TX R$ 1.770,52
9 R$ 132.748,00 R$ 50.444,24 130 R$ 1.256,00 FC R$ 134.584,00 TX R$ 1.855,70
131 R$ 143.254,00 R$ 50.500,00 161 R$ 1.145,00 TX 1% CRED. ORIGINAL
10 R$ 200.857,00 R$ 76.325,66 138 R$ 1.764,00 FC R$ 200.677,00 TX R$ 2.766,48
14 R$ 211.056,00 R$ 80.201,28 133 R$ 1.817,00 FC R$ 198.466,00 TX R$ 2.157,98
118 R$ 218.643,00 R$ 78.000,00 114 R$ 2.079,00 TX R$ 3.122,00
15 R$ 223.212,00 R$ 84.820,56 155 R$ 1.777,00 FC R$ 226.686,00 TX R$ 3.117,04
11 R$ 270.020,00 R$ 102.607,60 145 R$ 2.304,00 FC R$ 273.561,00 TX R$ 3.745,91
125 R$ 274.900,00 R$ 98.970,00 161 R$ 2.099,00 TX R$ 3.926,00
22 R$ 281.741,00 R$ 107.061,58 148 R$ 2.279,00 FC R$ 277.137,00 TX R$ 3.494,52
132 R$ 302.719,00 R$ 105.500,00 163 R$ 2.389,00 TX 1% CRED. ORIGINAL
12 R$ 339.334,00 R$ 128.946,92 145 R$ 2.801,00 FC R$ 334.639,00 TX R$ 4.708,22
16 R$ 341.275,00 R$ 129.684,50 158 R$ 2.614,00 FC R$ 339.677,00 TX R$ 4.342,28
17 R$ 345.003,00 R$ 131.101,14 158 R$ 2.620,00 FC R$ 341.152,00 TX R$ 4.342,28
119 R$ 358.778,00 R$ 130.000,00 212 R$ 2.164,00 TX R$ 5125,00
18 R$ 386.550,00 R$ 146.889,00 144 R$ 3.319,00 FC R$ 385.794,00 TX R$ 6.113,59
126 R$ 398.272,00 R$ 144.000,00 140 R$ 3.332,00 TX R$ 5.667,00
110 R$ 400.520,00 R$ 144.187,00 159 R$ 3.221,00
20 R$ 403.274,00 R$ 153.244,12 143 R$ 3.568,00 FC R$ 384.752,00 TX R$ 6.314,92
13 R$ 409.411,00 R$ 155.576,18 146 R$ 3.355,00 FC R$ 403.213,00 TX R$ 5.698,54
21 R$ 429.147,00 R$ 163.075,86 147 R$ 3.574,00 FC R$ 405.702,00 TX R$ 5.587,66
111 R$ 450.535,00 R$ 162.193,00 158 R$ 3.598,00
23 R$ 472.697,00 R$ 179.624,86 159 R$ 3.466,00 FC R$ 475.341,00 TX R4 6.637,84
40 R$ 493.438,24 R$ 187.506,53 162 R$ 3.783,00 FC R$ 499.178,00 TX R$ 7.049,12
19 R$ 533.956,00 R$ 202.903,28 145 R$ 4.614,00 FC R$ 514.359,00 TX R$ 8.206,73
120 R$ 538.417,00 R$ 190.000,00 201 R$ 3.417,00 TX R$ 7.691,00
38 R$ 579.051,92 R$ 220.039,72 172 R$ 4.268,00 FC R$ 597.602,00 TX R$ 8.272,17
127 R$ 588.110,00 R$ 212.000,00 127 R$ 5.172,00 TX R$ 8.390,00
42 R$ 592.755,04 R$ 225.246,91 164 R$ 4.474,00 FC R$ 598.383,00 TX R$ 8.467,93
41 R$ 614.828,74 R$ 233.634,92 160 R$ 4.792,00 FC R$ 625.863,00 TX R$ 8.783,27
36 R$ 617.309,92 R$ 234.577,76 184 R$ 4.264,00 FC R$ 638.071,00 TX R$ 8.818,71
35 R$ 714.946,32 R$ 271.679,60 152 R$ 5.612,00 FC R$ 697.103,00 TX R$ 10.213,52
24 R$ 719.264,00 R$ 273.320,32 151 R$ 5.508,00 FC R$ 705.885,00 TX R$ 9.115,68
109 R$ 750.629,00 R$ 270.226,00 153 R$ 6.149,00
39 R$ 793.438,24 R$ 301.506,53 174 R$ 5.632,00 FC R$ 798.428,00 TX R$ 11.334,83
37 R$ 879.051,92 R$ 334.039,72 180 R$ 6.117,00 FC R$ 896.852,00 TX R$ 12.557,88
121 R$ 946.899,00 R$ 335.000,00 152 R$ 7.336,00 TX R$ 13.527,00
25 R$ 980.811,00 R$ 372.708,18 138 R$ 7.864,00 FC R$ 919.109,00 TX R$ 11.731,16
31 R$ 985.074,77 R$ 374.328,79 138 R$ 7.803,00 FC R$ 883.108,00 TX R$ 14.072,50
108 R$ 1.000.176,00 R$ 360.064,00 153 R$ 7.905,00
107 R$ 1.028.701,00 R$ 370.333,00 158 R$ 7.354,00
26 R$ 1.248.271,00 R$ 474.342,98 143 R$ 9.819,00 FC R$ 1.180.717,00 TX 14.405,77
34 R$ 1.302.384,69 R$ 494.906,18 146 R$ 10.218,00 FC R$ 1.221.929,00 TX R$ 18.605,50
27 R$ 1.465.075,00 R$ 556.728,50 142 R$ 11.442,00 FC R$1.380.129,00 TX 17.502,98
28 R$ 1.590.495,00 R$ 604.388,10 145 R$ 12.131,00 FC R$ 1.500.551,00 TX R$ 19.294,70
32 R$ 1.802.229,86 R$ 684.847,34 159 R$ 13.057,00 FC R$1.697.108,00 TX R$ 25.746,14
1 R$ 2.101.028,00 R$ 798.391,64 169 R$ 14.296,00 FC R$ 2.004.121,00TX R$ 22.656,791
33 R$ 2.119.539,78 R$ 805.427,11 161 R$ 15.472,00 FC R$ 2.035.929,00 TX R$ 30.279,14
2 R$ 2.341.202,00 R$ 889.656,76 166 R$ 16.147,00 FC R$ 2.242.592,00 TX R$ 26.087,86
3 R$ 2.573.725,00 R$ 978.015,50 167 R$ 17.762,00 FC R$ 2.479.462,00 TX R$ 29.294,70
29 R$ 2.686.961,00 R$ 1.021.045,18 166 R$ 18.655,00 FC R$ 2.596.705,00 TX R$ 30.898,30
4 R$ 2.790.529,00 R$ 1.060.401,02 164 R$ 19.385,00 FC R$ 2.678.874,00 TX R$ 32.391,91
30 R$ 2.800.469,00 R$ 1.064.178,22 166 R$ 19.500,00 FC R$ 2.702.672,00 TX 32.033,38
5 R$ 3.790.519,00 R$ 1.440.397,00 176 R$ 24.989,00 FC R$ 3.676.601,00 TX R$ 42.391,91
6 R$ 3.981.306,00 R$ 1.512.896,28 174 R$ 26.569,00 FC R$ 3.848.036,00 TX R$ 45.117,45

© 2023 PSKCONSORCIOS.COM Todos os direitos reservados.