CARTAS CONTEMPLADAS
Nº | CRÉDITO | ENTRADA | PRAZO | PARCELA | OBS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
63 | R$ 24.379,00 | R$ 10.550,00 | 93 | R$ 311,00 |
|
Reservado | ||||
|
64 | R$ 24.534,00 | R$ 10.700,00 | 87 | R$ 320,00 |
|
Reservado | ||||
|
65 | R$ 24.535,00 | R$ 10.700,00 | 91 | R$ 317,00 |
|
Reservado | ||||
|
66 | R$ 25.583,00 | R$ 11.000,00 | 79 | R$ 367,00 |
|
Reservado | ||||
|
67 | R$ 26.570,00 | R$ 11.500,00 | 84 | R$ 360,00 |
|
Reservado | ||||
|
68 | R$ 26.588,00 | R$ 11.500,00 | 74 | R$ 416,00 |
|
Reservado | ||||
|
69 | R$ 26.668,00 | R$ 11.655,00 | 79 | R$ 377,00 |
|
Reservado | ||||
|
70 | R$ 26.700,00 | R$ 11.990,00 | 79 | R$ 364,00 |
|
Reservado | ||||
|
71 | R$ 27.692,00 | R$ 12.900,00 | 65 | R$ 378,00 |
|
Reservado | ||||
|
72 | R$ 28.150,00 | R$ 12.990,00 | 62 | R$ 418,00 |
|
Reservado | ||||
|
73 | R$ 28.152,00 | R$ 13.200,00 | 46 | R$ 518,00 |
|
Reservado | ||||
|
74 | R$ 28.400,00 | R$ 12.300,00 | 93 | R$ 362,00 |
|
Reservado | ||||
|
75 | R$ 30.175,00 | R$ 13.000,00 | 97 | R$ 379,00 |
|
Reservado | ||||
|
76 | R$ 31.845,00 | R$ 13.900,00 | 81 | R$ 428,00 |
|
Reservado | ||||
|
77 | R$ 31.950,00 | R$ 13.900,00 | 88 | R$ 433,00 |
|
Reservado | ||||
|
78 | R$ 32.291,00 | R$ 14.000,00 | 90 | R$ 406,00 |
|
Reservado | ||||
|
59 | R$ 33.150,00 | R$ 13.252,00 | 37 | R$ 833,00 |
|
Reservado | ||||
|
58 | R$ 33.950,00 | R$ 18.566,00 | 34 | R$ 749,00 |
|
Reservado | ||||
|
57 | R$ 34.900,00 | R$ 14.092,00 | 29 | R$ 1.156,00 |
|
Reservado | ||||
|
56 | R$ 36.300,00 | R$ 11.054,00 | 25 | R$ 1.365,00 |
|
Reservado | ||||
|
79 | R$ 38.954,00 | R$ 16.900,00 | 71 | R$ 640,00 |
|
Reservado | ||||
|
80 | R$ 38.955,00 | R$ 16.900,00 | 72 | R$ 605,00 |
|
Reservado | ||||
|
55 | R$ 39.100,00 | R$ 15.828,00 | 84 | R$ 538,00 |
|
Reservado | ||||
|
81 | R$ 39.242,00 | R$ 16.900,00 | 79 | R$ 560,00 |
|
Reservado | ||||
|
82 | R$ 39.264,00 | R$ 17.000,00 | 85 | R$ 539,00 |
|
Reservado | ||||
|
83 | R$ 39.429,00 | R$ 26.000,00 | 38 | R$ 488,00 |
|
Reservado | ||||
|
84 | R$ 39.474,00 | R$ 17.900,00 | 66 | R$ 621,00 |
|
Reservado | ||||
|
85 | R$ 40.000,00 | R$ 17.300,00 | 96 | R$ 474,00 |
|
Reservado | ||||
|
54 | R$ 42.400,00 | R$ 16.292,00 | 54 | R$ 891,00 |
|
Reservado | ||||
|
86 | R$ 42.708,00 | R$ 18.500,00 | 93 | R$ 554,00 |
|
Reservado | ||||
|
87 | R$ 43.752,00 | R$ 18.900,00 | 74 | R$ 704,00 |
|
Reservado | ||||
|
88 | R$ 44.508,00 | R$ 19.200,00 | 82 | R$ 639,00 |
|
Reservado | ||||
|
116 | R$ 46.908,00 | R$ 21.700,00 | 64 | R$ 805,00 |
|
Negociar! | ||||
|
89 | R$ 48.801,00 | R$ 21.000,00 | 66 | R$ 822,00 |
|
Reservado | ||||
|
128 | R$ 50.335,00 | R$ 23.200,00 | 87 | R$ 692,00 | TX 1% CRED. ORIGINAL |
|
Negociar! | |||
|
90 | R$ 50.512,00 | R$ 21.900,00 | 86 | R$ 680,00 |
|
Reservado | ||||
|
51 | R$ 51.850,00 | R$ 25.498,00 | 39 | R$ 1.079,00 |
|
Reservado | ||||
|
105 | R$ 56.491,00 | R$ 21.900,00 | 173 | R$ 426,00 | FC $60.031,00 TX $ 800,00 |
|
Reservado | |||
|
53 | R$ 57.300,00 | R$ 23.384,00 | 94 | R$ 703,00 |
|
Reservado | ||||
|
91 | R$ 57.612,00 | R$ 26.500,00 | 69 | R$ 824,00 |
|
Reservado | ||||
|
113 | R$ 59.660,00 | R$ 25.900,00 | 24 | R$ 2.519,00 |
|
Negociar! | ||||
|
92 | R$ 60.622,00 | R$ 26.500,00 | 74 | R$ 864,00 |
|
Reservado | ||||
|
114 | R$ 61.315,00 | R$ 28.500,00 | 59 | R$ 1.116,00 |
|
Negociar! | ||||
|
52 | R$ 64.600,00 | R$ 27.768,00 | 63 | R$ 1.036,00 |
|
Reservado | ||||
|
60 | R$ 67.100,00 | R$ 31.818,00 | 36 | R$ 1.582,00 |
|
Reservado | ||||
|
93 | R$ 70.826,00 | R$ 32.600,00 | 76 | R$ 846,00 |
|
Reservado | ||||
|
94 | R$ 71.000,00 | R$ 32.000,00 | 112 | R$ 751,00 |
|
Reservado | ||||
|
95 | R$ 71.001,00 | R$ 32.000,00 | 112 | R$ 751,00 |
|
Reservado | ||||
|
96 | R$ 71.180,00 | R$ 31.500,00 | 106 | R$ 881,00 |
|
Reservado | ||||
|
97 | R$ 77.210,00 | R$ 33.900,00 | 94 | R$ 907,00 |
|
Reservado | ||||
|
129 | R$ 97.142,00 | R$ 34.000,00 | 141 | R$ 769,00 | TX 1% CRED. ORIGINAL |
|
Negociar! | |||
|
98 | R$ 100.000,00 | R$ 45.000,00 | 114 | R$ 993,00 |
|
Reservado | ||||
|
61 | R$ 102.000,00 | R$ 45.910,00 | 33 | R$ 2.738,00 |
|
Reservado | ||||
|
50 | R$ 103.700,00 | R$ 52.496,00 | 44 | R$ 1.938,00 |
|
Reservado | ||||
|
99 | R$ 107.792,00 | R$ 45.900,00 | 84 | R$ 1.376,00 |
|
Reservado | ||||
|
7 | R$ 116.792,00 | R$ 44.381,00 | 163 | R$ 899,00 | FC R$ 120.124,00 TX R$ 1.653,95 |
|
Reservado | |||
|
130 | R$ 119.893,00 | R$ 42.000,00 | 160 | R$ 952,00 | TX 1% CRED. ORIGINAL |
|
Negociar! | |||
|
44 | R$ 121.900,00 | R$ 51.152,00 | 76 | R$ 1.739,00 |
|
Reservado | ||||
|
8 | R$ 125.024,00 | R$ 47.509,12 | 139 | R$ 1.444,00 | FC R$ 130.353,00 TX R$ 1.770,52 |
|
Reservado | |||
|
100 | R$ 128.456,00 | R$ 56.550,00 | 107 | R$ 1.501,00 |
|
Reservado | ||||
|
9 | R$ 132.748,00 | R$ 50.444,24 | 130 | R$ 1.256,00 | FC R$ 134.584,00 TX R$ 1.855,70 |
|
Reservado | |||
|
62 | R$ 138.300,00 | R$ 56.964,00 | 31 | R$ 4.103,00 |
|
Reservado | ||||
|
131 | R$ 143.254,00 | R$ 50.500,00 | 161 | R$ 1.145,00 | TX 1% CRED. ORIGINAL |
|
Negociar! | |||
|
49 | R$ 155.550,00 | R$ 78.044,00 | 47 | R$ 2.765,00 |
|
Reservado | ||||
|
124 | R$ 159.219,00 | R$ 62.000,00 | 71 | R$ 2.482,00 | TX R$ 0,0 |
|
Negociar! | |||
|
45 | R$ 173.750,00 | R$ 76.700,00 | 69 | R$ 2.566,00 |
|
Reservado | ||||
|
122 | R$ 196.100,00 | R$ 75.000,00 | 52 | R$ 4.145,00 | TX R$ 0,0 |
|
Negociar! | |||
|
10 | R$ 200.857,00 | R$ 76.325,66 | 138 | R$ 1.764,00 | FC R$ 200.677,00 TX R$ 2.766,48 |
|
Reservado | |||
|
101 | R$ 206.293,00 | R$ 92.700,00 | 104 | R$ 2.203,00 |
|
Reservado | ||||
|
14 | R$ 211.056,00 | R$ 80.201,28 | 133 | R$ 1.817,00 | FC R$ 198.466,00 TX R$ 2.157,98 |
|
Reservado | |||
|
48 | R$ 212.850,00 | R$ 101.428,00 | 57 | R$ 3.468,00 |
|
Reservado | ||||
|
118 | R$ 218.643,00 | R$ 78.000,00 | 114 | R$ 2.079,00 | TX R$ 3.122,00 |
|
Negociar! | |||
|
15 | R$ 223.212,00 | R$ 84.820,56 | 155 | R$ 1.777,00 | FC R$ 226.686,00 TX R$ 3.117,04 |
|
Reservado | |||
|
46 | R$ 225.600,00 | R$ 102.198,00 | 60 | R$ 3.645,00 |
|
Reservado | ||||
|
123 | R$ 244.742,00 | R$ 95.000,00 | 49 | R$ 5.287,00 | TX R$ 0,0 |
|
Negociar! | |||
|
11 | R$ 270.020,00 | R$ 102.607,60 | 145 | R$ 2.304,00 | FC R$ 273.561,00 TX R$ 3.745,91 |
|
Reservado | |||
|
125 | R$ 274.900,00 | R$ 98.970,00 | 161 | R$ 2.099,00 | TX R$ 3.926,00 |
|
Negociar! | |||
|
47 | R$ 277.450,00 | R$ 129.196,00 | 58 | R$ 4.504,00 |
|
Reservado | ||||
|
22 | R$ 281.741,00 | R$ 107.061,58 | 148 | R$ 2.279,00 | FC R$ 277.137,00 TX R$ 3.494,52 |
|
Reservado | |||
|
102 | R$ 296.457,00 | R$ 134.000,00 | 105 | R$ 2.935,00 |
|
Reservado | ||||
|
132 | R$ 302.719,00 | R$ 105.500,00 | 163 | R$ 2.389,00 | TX 1% CRED. ORIGINAL |
|
Negociar! | |||
|
12 | R$ 339.334,00 | R$ 128.946,92 | 145 | R$ 2.801,00 | FC R$ 334.639,00 TX R$ 4.708,22 |
|
Reservado | |||
|
16 | R$ 341.275,00 | R$ 129.684,50 | 158 | R$ 2.614,00 | FC R$ 339.677,00 TX R$ 4.342,28 |
|
Reservado | |||
|
17 | R$ 345.003,00 | R$ 131.101,14 | 158 | R$ 2.620,00 | FC R$ 341.152,00 TX R$ 4.342,28 |
|
Reservado | |||
|
119 | R$ 358.778,00 | R$ 130.000,00 | 212 | R$ 2.164,00 | TX R$ 5125,00 |
|
Reservado | |||
|
103 | R$ 375.490,00 | R$ 170.000,00 | 105 | R$ 3.838,00 |
|
Reservado | ||||
|
18 | R$ 386.550,00 | R$ 146.889,00 | 144 | R$ 3.319,00 | FC R$ 385.794,00 TX R$ 6.113,59 |
|
Reservado | |||
|
126 | R$ 398.272,00 | R$ 144.000,00 | 140 | R$ 3.332,00 | TX R$ 5.667,00 |
|
Negociar! | |||
|
110 | R$ 400.520,00 | R$ 144.187,00 | 159 | R$ 3.221,00 |
|
Negociar! | ||||
|
20 | R$ 403.274,00 | R$ 153.244,12 | 143 | R$ 3.568,00 | FC R$ 384.752,00 TX R$ 6.314,92 |
|
Reservado | |||
|
13 | R$ 409.411,00 | R$ 155.576,18 | 146 | R$ 3.355,00 | FC R$ 403.213,00 TX R$ 5.698,54 |
|
Reservado | |||
|
21 | R$ 429.147,00 | R$ 163.075,86 | 147 | R$ 3.574,00 | FC R$ 405.702,00 TX R$ 5.587,66 |
|
Reservado | |||
|
111 | R$ 450.535,00 | R$ 162.193,00 | 158 | R$ 3.598,00 |
|
Negociar! | ||||
|
23 | R$ 472.697,00 | R$ 179.624,86 | 159 | R$ 3.466,00 | FC R$ 475.341,00 TX R4 6.637,84 |
|
Reservado | |||
|
104 | R$ 483.229,00 | R$ 220.000,00 | 105 | R$ 4.911,00 |
|
Reservado | ||||
|
40 | R$ 493.438,24 | R$ 187.506,53 | 162 | R$ 3.783,00 | FC R$ 499.178,00 TX R$ 7.049,12 |
|
Reservado | |||
|
43 | R$ 514.000,00 | R$ 222.120,00 | 54 | R$ 8.137,00 |
SCANIA
|
Reservado | ||||
|
19 | R$ 533.956,00 | R$ 202.903,28 | 145 | R$ 4.614,00 | FC R$ 514.359,00 TX R$ 8.206,73 |
|
Reservado | |||
|
120 | R$ 538.417,00 | R$ 190.000,00 | 201 | R$ 3.417,00 | TX R$ 7.691,00 |
|
Negociar! | |||
|
38 | R$ 579.051,92 | R$ 220.039,72 | 172 | R$ 4.268,00 | FC R$ 597.602,00 TX R$ 8.272,17 |
|
Reservado | |||
|
127 | R$ 588.110,00 | R$ 212.000,00 | 127 | R$ 5.172,00 | TX R$ 8.390,00 |
|
Negociar! | |||
|
42 | R$ 592.755,04 | R$ 225.246,91 | 164 | R$ 4.474,00 | FC R$ 598.383,00 TX R$ 8.467,93 |
|
Reservado | |||
|
41 | R$ 614.828,74 | R$ 233.634,92 | 160 | R$ 4.792,00 | FC R$ 625.863,00 TX R$ 8.783,27 |
|
Reservado | |||
|
36 | R$ 617.309,92 | R$ 234.577,76 | 184 | R$ 4.264,00 | FC R$ 638.071,00 TX R$ 8.818,71 |
|
Reservado | |||
|
35 | R$ 714.946,32 | R$ 271.679,60 | 152 | R$ 5.612,00 | FC R$ 697.103,00 TX R$ 10.213,52 |
|
Reservado | |||
|
24 | R$ 719.264,00 | R$ 273.320,32 | 151 | R$ 5.508,00 | FC R$ 705.885,00 TX R$ 9.115,68 |
|
Reservado | |||
|
109 | R$ 750.629,00 | R$ 270.226,00 | 153 | R$ 6.149,00 |
|
Negociar! | ||||
|
39 | R$ 793.438,24 | R$ 301.506,53 | 174 | R$ 5.632,00 | FC R$ 798.428,00 TX R$ 11.334,83 |
|
Reservado | |||
|
37 | R$ 879.051,92 | R$ 334.039,72 | 180 | R$ 6.117,00 | FC R$ 896.852,00 TX R$ 12.557,88 |
|
Reservado | |||
|
121 | R$ 946.899,00 | R$ 335.000,00 | 152 | R$ 7.336,00 | TX R$ 13.527,00 |
|
Negociar! | |||
|
25 | R$ 980.811,00 | R$ 372.708,18 | 138 | R$ 7.864,00 | FC R$ 919.109,00 TX R$ 11.731,16 |
|
Reservado | |||
|
31 | R$ 985.074,77 | R$ 374.328,79 | 138 | R$ 7.803,00 | FC R$ 883.108,00 TX R$ 14.072,50 |
|
Reservado | |||
|
108 | R$ 1.000.176,00 | R$ 360.064,00 | 153 | R$ 7.905,00 |
|
Negociar! | ||||
|
107 | R$ 1.028.701,00 | R$ 370.333,00 | 158 | R$ 7.354,00 |
|
Negociar! | ||||
|
26 | R$ 1.248.271,00 | R$ 474.342,98 | 143 | R$ 9.819,00 | FC R$ 1.180.717,00 TX 14.405,77 |
|
Reservado | |||
|
34 | R$ 1.302.384,69 | R$ 494.906,18 | 146 | R$ 10.218,00 | FC R$ 1.221.929,00 TX R$ 18.605,50 |
|
Reservado | |||
|
27 | R$ 1.465.075,00 | R$ 556.728,50 | 142 | R$ 11.442,00 | FC R$1.380.129,00 TX 17.502,98 |
|
Reservado | |||
|
28 | R$ 1.590.495,00 | R$ 604.388,10 | 145 | R$ 12.131,00 | FC R$ 1.500.551,00 TX R$ 19.294,70 |
|
Reservado | |||
|
32 | R$ 1.802.229,86 | R$ 684.847,34 | 159 | R$ 13.057,00 | FC R$1.697.108,00 TX R$ 25.746,14 |
|
Reservado | |||
|
1 | R$ 2.101.028,00 | R$ 798.391,64 | 169 | R$ 14.296,00 | FC R$ 2.004.121,00TX R$ 22.656,791 |
|
Reservado | |||
|
33 | R$ 2.119.539,78 | R$ 805.427,11 | 161 | R$ 15.472,00 | FC R$ 2.035.929,00 TX R$ 30.279,14 |
|
Reservado | |||
|
2 | R$ 2.341.202,00 | R$ 889.656,76 | 166 | R$ 16.147,00 | FC R$ 2.242.592,00 TX R$ 26.087,86 |
|
Reservado | |||
|
3 | R$ 2.573.725,00 | R$ 978.015,50 | 167 | R$ 17.762,00 | FC R$ 2.479.462,00 TX R$ 29.294,70 |
|
Reservado | |||
|
29 | R$ 2.686.961,00 | R$ 1.021.045,18 | 166 | R$ 18.655,00 | FC R$ 2.596.705,00 TX R$ 30.898,30 |
|
Reservado | |||
|
4 | R$ 2.790.529,00 | R$ 1.060.401,02 | 164 | R$ 19.385,00 | FC R$ 2.678.874,00 TX R$ 32.391,91 |
|
Reservado | |||
|
30 | R$ 2.800.469,00 | R$ 1.064.178,22 | 166 | R$ 19.500,00 | FC R$ 2.702.672,00 TX 32.033,38 |
|
Reservado | |||
|
5 | R$ 3.790.519,00 | R$ 1.440.397,00 | 176 | R$ 24.989,00 | FC R$ 3.676.601,00 TX R$ 42.391,91 |
|
Reservado | |||
|
6 | R$ 3.981.306,00 | R$ 1.512.896,28 | 174 | R$ 26.569,00 | FC R$ 3.848.036,00 TX R$ 45.117,45 |
|
Reservado |
Código | Valor da carta |
---|---|
__id__ | __valor__ |
© 2023 PSKCONSORCIOS.COM Todos os direitos reservados.