CARTAS CONTEMPLADAS
Nº | CRÉDITO | ENTRADA | PRAZO | PARCELA | OBS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
63 | R$ 24.379,00 | R$ 10.550,00 | 93 | R$ 311,00 |
|
Reservado | ||||
|
64 | R$ 24.534,00 | R$ 10.700,00 | 87 | R$ 320,00 |
|
Reservado | ||||
|
65 | R$ 24.535,00 | R$ 10.700,00 | 91 | R$ 317,00 |
|
Reservado | ||||
|
66 | R$ 25.583,00 | R$ 11.000,00 | 79 | R$ 367,00 |
|
Reservado | ||||
|
67 | R$ 26.570,00 | R$ 11.500,00 | 84 | R$ 360,00 |
|
Reservado | ||||
|
68 | R$ 26.588,00 | R$ 11.500,00 | 74 | R$ 416,00 |
|
Reservado | ||||
|
69 | R$ 26.668,00 | R$ 11.655,00 | 79 | R$ 377,00 |
|
Reservado | ||||
|
70 | R$ 26.700,00 | R$ 11.990,00 | 79 | R$ 364,00 |
|
Reservado | ||||
|
71 | R$ 27.692,00 | R$ 12.900,00 | 65 | R$ 378,00 |
|
Reservado | ||||
|
72 | R$ 28.150,00 | R$ 12.990,00 | 62 | R$ 418,00 |
|
Reservado | ||||
|
73 | R$ 28.152,00 | R$ 13.200,00 | 46 | R$ 518,00 |
|
Reservado | ||||
|
74 | R$ 28.400,00 | R$ 12.300,00 | 93 | R$ 362,00 |
|
Reservado | ||||
|
75 | R$ 30.175,00 | R$ 13.000,00 | 97 | R$ 379,00 |
|
Reservado | ||||
|
76 | R$ 31.845,00 | R$ 13.900,00 | 81 | R$ 428,00 |
|
Reservado | ||||
|
77 | R$ 31.950,00 | R$ 13.900,00 | 88 | R$ 433,00 |
|
Reservado | ||||
|
78 | R$ 32.291,00 | R$ 14.000,00 | 90 | R$ 406,00 |
|
Reservado | ||||
|
59 | R$ 33.150,00 | R$ 13.252,00 | 37 | R$ 833,00 |
|
Reservado | ||||
|
58 | R$ 33.950,00 | R$ 18.566,00 | 34 | R$ 749,00 |
|
Reservado | ||||
|
57 | R$ 34.900,00 | R$ 14.092,00 | 29 | R$ 1.156,00 |
|
Reservado | ||||
|
56 | R$ 36.300,00 | R$ 11.054,00 | 25 | R$ 1.365,00 |
|
Reservado | ||||
|
79 | R$ 38.954,00 | R$ 16.900,00 | 71 | R$ 640,00 |
|
Reservado | ||||
|
80 | R$ 38.955,00 | R$ 16.900,00 | 72 | R$ 605,00 |
|
Reservado | ||||
|
55 | R$ 39.100,00 | R$ 15.828,00 | 84 | R$ 538,00 |
|
Reservado | ||||
|
81 | R$ 39.242,00 | R$ 16.900,00 | 79 | R$ 560,00 |
|
Reservado | ||||
|
82 | R$ 39.264,00 | R$ 17.000,00 | 85 | R$ 539,00 |
|
Reservado | ||||
|
83 | R$ 39.429,00 | R$ 26.000,00 | 38 | R$ 488,00 |
|
Reservado | ||||
|
84 | R$ 39.474,00 | R$ 17.900,00 | 66 | R$ 621,00 |
|
Reservado | ||||
|
85 | R$ 40.000,00 | R$ 17.300,00 | 96 | R$ 474,00 |
|
Reservado | ||||
|
54 | R$ 42.400,00 | R$ 16.292,00 | 54 | R$ 891,00 |
|
Reservado | ||||
|
86 | R$ 42.708,00 | R$ 18.500,00 | 93 | R$ 554,00 |
|
Reservado | ||||
|
87 | R$ 43.752,00 | R$ 18.900,00 | 74 | R$ 704,00 |
|
Reservado | ||||
|
88 | R$ 44.508,00 | R$ 19.200,00 | 82 | R$ 639,00 |
|
Reservado | ||||
|
116 | R$ 46.908,00 | R$ 21.700,00 | 64 | R$ 805,00 |
|
Negociar! | ||||
|
89 | R$ 48.801,00 | R$ 21.000,00 | 66 | R$ 822,00 |
|
Reservado | ||||
|
128 | R$ 50.335,00 | R$ 23.200,00 | 87 | R$ 692,00 | TX 1% CRED. ORIGINAL |
|
Negociar! | |||
|
90 | R$ 50.512,00 | R$ 21.900,00 | 86 | R$ 680,00 |
|
Reservado | ||||
|
51 | R$ 51.850,00 | R$ 25.498,00 | 39 | R$ 1.079,00 |
|
Reservado | ||||
|
53 | R$ 57.300,00 | R$ 23.384,00 | 94 | R$ 703,00 |
|
Reservado | ||||
|
91 | R$ 57.612,00 | R$ 26.500,00 | 69 | R$ 824,00 |
|
Reservado | ||||
|
113 | R$ 59.660,00 | R$ 25.900,00 | 24 | R$ 2.519,00 |
|
Negociar! | ||||
|
92 | R$ 60.622,00 | R$ 26.500,00 | 74 | R$ 864,00 |
|
Reservado | ||||
|
114 | R$ 61.315,00 | R$ 28.500,00 | 59 | R$ 1.116,00 |
|
Negociar! | ||||
|
52 | R$ 64.600,00 | R$ 27.768,00 | 63 | R$ 1.036,00 |
|
Reservado | ||||
|
60 | R$ 67.100,00 | R$ 31.818,00 | 36 | R$ 1.582,00 |
|
Reservado | ||||
|
93 | R$ 70.826,00 | R$ 32.600,00 | 76 | R$ 846,00 |
|
Reservado | ||||
|
94 | R$ 71.000,00 | R$ 32.000,00 | 112 | R$ 751,00 |
|
Reservado | ||||
|
95 | R$ 71.001,00 | R$ 32.000,00 | 112 | R$ 751,00 |
|
Reservado | ||||
|
96 | R$ 71.180,00 | R$ 31.500,00 | 106 | R$ 881,00 |
|
Reservado | ||||
|
97 | R$ 77.210,00 | R$ 33.900,00 | 94 | R$ 907,00 |
|
Reservado | ||||
|
98 | R$ 100.000,00 | R$ 45.000,00 | 114 | R$ 993,00 |
|
Reservado | ||||
|
61 | R$ 102.000,00 | R$ 45.910,00 | 33 | R$ 2.738,00 |
|
Reservado | ||||
|
50 | R$ 103.700,00 | R$ 52.496,00 | 44 | R$ 1.938,00 |
|
Reservado | ||||
|
99 | R$ 107.792,00 | R$ 45.900,00 | 84 | R$ 1.376,00 |
|
Reservado | ||||
|
44 | R$ 121.900,00 | R$ 51.152,00 | 76 | R$ 1.739,00 |
|
Reservado | ||||
|
100 | R$ 128.456,00 | R$ 56.550,00 | 107 | R$ 1.501,00 |
|
Reservado | ||||
|
62 | R$ 138.300,00 | R$ 56.964,00 | 31 | R$ 4.103,00 |
|
Reservado | ||||
|
49 | R$ 155.550,00 | R$ 78.044,00 | 47 | R$ 2.765,00 |
|
Reservado | ||||
|
124 | R$ 159.219,00 | R$ 62.000,00 | 71 | R$ 2.482,00 | TX R$ 0,0 |
|
Negociar! | |||
|
45 | R$ 173.750,00 | R$ 76.700,00 | 69 | R$ 2.566,00 |
|
Reservado | ||||
|
122 | R$ 196.100,00 | R$ 75.000,00 | 52 | R$ 4.145,00 | TX R$ 0,0 |
|
Negociar! | |||
|
101 | R$ 206.293,00 | R$ 92.700,00 | 104 | R$ 2.203,00 |
|
Reservado | ||||
|
48 | R$ 212.850,00 | R$ 101.428,00 | 57 | R$ 3.468,00 |
|
Reservado | ||||
|
46 | R$ 225.600,00 | R$ 102.198,00 | 60 | R$ 3.645,00 |
|
Reservado | ||||
|
123 | R$ 244.742,00 | R$ 95.000,00 | 49 | R$ 5.287,00 | TX R$ 0,0 |
|
Negociar! | |||
|
47 | R$ 277.450,00 | R$ 129.196,00 | 58 | R$ 4.504,00 |
|
Reservado | ||||
|
102 | R$ 296.457,00 | R$ 134.000,00 | 105 | R$ 2.935,00 |
|
Reservado | ||||
|
103 | R$ 375.490,00 | R$ 170.000,00 | 105 | R$ 3.838,00 |
|
Reservado | ||||
|
104 | R$ 483.229,00 | R$ 220.000,00 | 105 | R$ 4.911,00 |
|
Reservado | ||||
|
43 | R$ 514.000,00 | R$ 222.120,00 | 54 | R$ 8.137,00 |
SCANIA
|
Reservado |
Código | Valor da carta |
---|---|
__id__ | __valor__ |
© 2023 PSKCONSORCIOS.COM Todos os direitos reservados.